Casio XJ-A142 Podręcznik Użytkownika Strona 81

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
Przeglądanie stron 80
81
Component Signal
Video Signal
HDMI Signal
Signal Name Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz)
HDTV 1080p/50 56.3 50
1080p/60 67.5 60
720p/50 37.5 50
720p/60 45.0 60
1080i/50 28.1 50
1080i/60 33.7 60
SDTV 576p/50 31.3 50
576i/50 16.6 50
480p/60 31.5 60
480i/60 15.7 60
Signal Name Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz)
NTSC 15.7 60
NTSC4.43 15.7 60
PAL 15.6 50
PAL-M 15.7 60
PAL-N 15.6 50
PAL60 15.7 60
SECAM 15.6 50
Signal Name Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz)
640 × 480/60 31.5 60
800 × 600/60 37.9 60
1024 × 768/60 48.4 60
1280 × 768/60 47.8 60
1280 × 800/60 49.7 60
1280 × 960/60 60 60
1280 × 1024/60 64 60
1400 × 1050/60 65.3 60
SDTV (480p) 31.5 60
SDTV (576p) 31.25 50
HDTV (720p) (50) 37.5 50
HDTV (720p) (60) 45 60
HDTV (1080i) (50) 28.13 50
HDTV (1080i) (60) 33.75 60
HDTV (1080p) (50) 56.25 50
HDTV (1080p) (60) 67.5 60
Przeglądanie stron 80
1 2 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 102 103

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag